Menu principale:
In Evidenza
Scarica l'elenco in formato excel
| TRIBUTO | compensabile | Ente | rateazione | Descrizione |
| 1001 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO |
| 1002 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI |
| 1004 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE |
| 1012 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO |
| 1013 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO |
| 1014 | no | Erario | 0 | IMP.DIR. DIVERSE DA IRPEF, IRPEG, ILOR E RELATIVI INT. (DEF. PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE) |
| 1018 | no | Erario | 00MM | RITENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI EROGATE IN FORMA DI CAPITALE E/O IN FORMA DI RENDITA AI SENSI DEL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252, ART. 11, COMMA 6-RISOLUZIONE N. 97E DEL 11/05/2007 |
| 1019 | no | Erario | 00MM | RITENUTE DEL 4% OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRPEF DOVUTA DAL PERCIPIENTE. LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE 19/E DEL 5/2/2007 |
| 1020 | no | Erario | 00MM | RITENUTE DEL 4% OPERATE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRES DOVUTA DAL PERCIPIENTE - LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE N. 19/E DEL 5/2/2007 |
| 1021 | SI | Erario | 0 | IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA |
| 1024 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI |
| 1025 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA |
| 1028 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO |
| 1029 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI |
| 1030 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI |
| 1031 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI |
| 1032 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI |
| 1034 | no | Erario | 00MM | RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE |
| 1035 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO |
| 1036 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE |
| 1038 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA |
| 1040 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI |
| 1045 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI |
| 1046 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA |
| 1047 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI |
| 1048 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI |
| 1050 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA |
| 1051 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE |
| 1052 | no | Erario | 00MM | INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE |
| 1053 | D | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE - ART. 2 DL 27/05/2008, N. 93 |
| 1058 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE |
| 1100 | no | Erario | NNRR | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE |
| 1102 | SI | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI |
| 1103 | SI | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE |
| 1104 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV |
| 1105 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA |
| 1106 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI |
| 1107 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE VENDITA BENI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI L.266/2005, ART.1 COMMA 496 |
| 1108 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI |
| 1109 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI |
| 1110 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI |
| 1124 | no | Erario | 00MM | IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE |
| 1130 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO |
| 1131 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE |
| 1141 | no | Erario | 0 | RITENUTE OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTA - IMPOSTA A SANZIONE - OMESSO VERSAMENTO |
| 1211 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA E SOVRATTASSA - OMESSO VERSAMENTO |
| 1231 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOST. SU INTER. ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI E RELATIVI INTERESSI LEGALI |
| 1239 | no | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI |
| 1241 | no | Erario | 00T3 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI E ATTRIBUITA AGLI STESSI |
| 1242 | no | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA |
| 1243 | no | Erario | 00MM | PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI |
| 1245 | no | Erario | 00MM | PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI |
| 1250 | SI | Erario | 00MM | ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO |
| 1301 | no | Erario | 00MM | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
| 1302 | no | Erario | 00MM | EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI |
| 1304 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE |
| 1312 | no | Erario | 00MM | INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE |
| 1328 | no | Erario | 00MM | INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE |
| 1350 | no | Erario | 0 | SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPOSTE SUI REDDITI |
| 1413 | no | Erario | 0 | SOMMA DOVUTA A DEFINIZIONE IRPEG, ILOR DOVUTA AGLI ENTI, ART. 55 L. 413/91 |
| 1452 | no | Erario | 0 | CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE |
| 1600 | no | Erario | 0 | SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE (PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE) |
| 1601 | no | Erario | 00MM | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA |
| 1602 | no | Erario | 00MM | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA |
| 1612 | no | Erario | 00MM | INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA |
| 1613 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA |
| 1614 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA |
| 1650 | SI | Erario | 0 | RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 |
| 1663 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE |
| 1665 | SI | Erario | NNRR | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO |
| 1666 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIETA' NON OPERATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE- ART. 1 , COMMA 112, LEGGE 27/12/2006, N. 296 - RISOLUZIONE N. 23 DEL O7/02/07 |
| 1667 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIETA' NON OPERATIVE TRASFORMATE IN SOCIETA' SEMPLICI- ART. 1, COMMA 112, LEGGE 27/12/2006, N. 296 - RISOLUZIONE N. 23 DEL 07/02/2007 |
| 1668 | no | Erario | 0 | INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO |
| 1670 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO |
| 1672 | no | Erario | 00MM | IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO |
| 1673 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE |
| 1675 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO |
| 1676 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA |
| 1677 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI |
| 1678 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE |
| 1680 | SI | Erario | 00MM | RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA |
| 1681 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO - ACCONTO |
| 1682 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO - SALDO |
| 1685 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE |
| 1686 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE |
| 1687 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE |
| 1688 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE |
| 1689 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE |
| 1690 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE |
| 1691 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE |
| 1692 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE |
| 1693 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE |
| 1694 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE |
| 1705 | SI | Erario | 00MM | RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO |
| 1706 | SI | Erario | 00MM | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI |
| 1707 | SI | Erario | 00MM | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI |
| 1708 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO. |
| 1709 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI |
| 1710 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI |
| 1711 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI |
| 1712 | no | Erario | 00MM | ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA |
| 1713 | SI | Erario | 00MM | SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA |
| 1714 | SI | Erario | NNRR | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE |
| 1801 | SI | Erario | 0 | SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO |
| 1802 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO |
| 1803 | no | Erario | NNRR | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI |
| 1804 | no | Erario | NNRR | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI |
| 1805 | no | Erario | NNRR | CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI |
| 1806 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI |
| 1807 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA |
| 1808 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI |
| 1809 | no | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA |
| 1810 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FINANZIARIE RIMPATRIATE |
| 1811 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- L. 266/2005, ART. 1, CO. 469 |
| 1812 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO 473 |
| 1813 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTIT. RELATIVA AL SALDO DI RIVALUTAZIONE - L.266/05, ART. 1, CO 472 |
| 1901 | no | Erario | 00MM | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA |
| 1902 | no | Erario | 00MM | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA |
| 1912 | no | Erario | 00MM | INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA |
| 1913 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA |
| 1914 | no | Erario | 00MM | INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA |
| 1915 | no | Erario | 0 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI |
| 1916 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA |
| 1920 | no | Erario | 00MM | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA |
| 1921 | no | Erario | 00MM | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA |
| 1928 | no | Erario | 00MM | RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI |
| 1962 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA |
| 1963 | SI | Erario | 0 | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA |
| 1964 | no | Erario | 00MM | RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SU UTILI DISTRIBUITI AD ENTI NON COMMERCIALI DA SOCIETA' DI FONTE ITALIANA ED ESTERA |
| 1989 | no | Erario | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART. 13 D. LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1990 | no | Erario | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D. LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1991 | no | Erario | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D. LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1992 | no | Erario | 00MM | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1993 | no | Regione | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1994 | no | Regione | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
| 1998 | no | Enti Locali | 0 | INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997. |
| 2001 | SI | Erario | NNRR | IRES ACCONTO PRIMA RATA |
| 2002 | SI | Erario | 0 | IRES ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
| 2003 | SI | Erario | NNRR | IRES SALDO |
| 2021 | no | Erario | 0 | SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE |
| 2024 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI |
| 2100 | SI | Erario | NNRR | IRPEG SALDO |
| 2101 | no | Erario | NNRR | MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO |
| 2112 | SI | Erario | NNRR | IRPEG ACCONTO PRIMA RATA |
| 2113 | SI | Erario | 0 | IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
| 2114 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR - SOGGETTI IRPEG - SALDO |
| 2115 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR - SOGGETTI IRPEG - PRIMO ACCONTO |
| 2116 | SI | Erario | 0 | IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR - SOGGETTI IRPEG - SECONDO ACCONTO |
| 2117 | SI | Erario | 0 | ADEGUAMENTO, AI FINI IRPEG, DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 |
| 2118 | no | Erario | 0 | SOGGETTI DIVERSI DA PERS. FISICHE - MAGG. 3% ADEG.STUDI SETTORE DPR N.195/99 |
| 2119 | no | Erario | 0 | IRES - ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE |
| 2120 | R | Erario | 0 | IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.L. N. 185 DEL 29/11/2008- RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/2008 |
| 2301 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO |
| 2302 | no | Erario | 0 | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO |
| 2303 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOSEI |
| 2304 | no | Erario | 0 | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTOSEI |
| 2305 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTIP |
| 2306 | no | Erario | 0 | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTIP |
| 2307 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE IPPICHE |
| 2308 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE |
| 2309 | no | Erario | 0 | IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E DALLE SPORTIVE NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI |
